型號規格 | KS-YJS-P-2.2KW~400KW | |
輸入 | 電壓 | 380VAC±25% |
相數 | 三相四線+地線 | |
頻率 | 50Hz±5% | |
輸出 | 容量 | 2.2kW-400kW |
電壓 | 三相0~380VAC可調 | |
波形 | PWM波 | |
頻率 | 0~50Hz±0.5%(變頻啟動正常運行,頻率可調) | |
過載能力 | 120%≥30s,150%≥0.5s | |
電池 | 全密封鉛酸免維護電池 | |
應急供電時間 | 90min(可按需而定) | |
保護 | 過載、短路、欠壓保護、缺相可運行 | |
顯示 | LCD、LED | |
效率 | 應急供電時:≥95% 正常時:≥98% | |
工作環境 | 噪音(1m距離) | 市電時無噪音,應急時≤68dB |
濕度 | 0-90%不結露 | |
溫度 | -20℃~40℃ | |
海拔高度 | ≤2000m | |
適應負載 | 僅適用于電機負載 | |
尺寸/重量 | 見表 | |
開門方式和進線方式 | 前門雙開,后門雙開,底部進出線 |
型號規格 | 輸出功率(kw) |
外形尺寸(mm) 寬×深×高 |
配置電池柜(個) | 主機重量(kg)含電池 |
KS-YJS-P-2.2KW | 2.2 | 750×400×1700 | 電池在主機柜內 | 160 |
KS-YJS-P-3.7KW | 3.7 | 750×400×1700 | 電池在主機柜內 | 340 |
KS-YJS-P-5.5KW | 5.5 | 750×400×1700 | 電池在主機柜內 | 700 |
KS-YJS-P-7.5KW | 7.5 | 800×600×2260 | 電池在主機柜內 | 800 |
KS-YJS-P-11KW | 11 | 800×600×2260 | 電池在主機柜內 | 950 |
KS-YJS-P-15KW | 15 | 800×600×2260 | 1 | 1280 |
KS-YJS-P-18.5KW | 18.5 | 800×600×2260 | 1 | 1300 |
KS-YJS-P-22KW | 22 | 800×600×2260 | 1 | 1740 |
KS-YJS-P-30KW | 30 | 800×600×2260 | 1 | 1800 |
KS-YJS-P-37KW | 37 | 800×600×2260 | 2 | 2420 |
KS-YJS-P-45KW | 45 | 800×600×2260 | 2 | 3350 |
KS-YJS-P-55KW | 55 | 800×600×2260 | 3 | 4960 |
KS-YJS-P-75KW | 75 | 800×600×2260 | 4 | 6570 |
KS-YJS-P-93KW | 93 | 800×600×2260 | 4 | 6600 |
KS-YJS-P-110KW | 110 | 1000×800×2260 | 5 | 6650 |
KS-YJS-P-132KW | 132 | 1000×800×2260 | 6 | 8280 |
KS-YJS-P-160KW | 160 | 1000×800×2260 | 7 | 9900 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659