型號 | FX33160 | FX33200 | FX33250 | FX33300 | FX33400 | |||
額定容量(VA) |
160K VA |
200K VA |
250K VA |
300K VA |
400K VA |
|||
額定容量(W) | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW | |||
額定電壓 | 380Vac(或400Vac) | |||||||
輸入 | ||||||||
輸入電壓范圍 | 380Vac(或400Vac)±20% 三相四線輸入 | |||||||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | |||||||
功率因數 | >0.97 | |||||||
最大輸入電流 | 245A | 310A | 385A | 470A | 625A | |||
輸出 | ||||||||
輸出電壓 | 380Vac(或400Vac)±1% | |||||||
輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | |||||||
頻率穩定度(電池模式) | 50Hz±0.05% | |||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||
波形失真度 | 線性負載<3% 非線性負載<8% | |||||||
功率因數 | 0.8 | |||||||
峰值系數 | 3∶1 (max) | |||||||
過載能力 | 在110%/125%/150% 過載時能維持300分鐘/10分鐘/1分鐘 | |||||||
轉換時間 | ||||||||
市電模式→電池模式 | 0ms | |||||||
旁路 | ||||||||
額定電壓 | 380Vac(或400Vac) | |||||||
旁路電壓范圍 | 380Vac(或400Vac)±20%(10%15%20%可調) | |||||||
額定頻率 | 50/60Hz(自動辨別) | |||||||
旁路頻率范圍 | ±2%(±1%至±5%可調) | |||||||
電池 | ||||||||
電池電壓 (VDC) |
480 | |||||||
面板顯示 | ||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | |||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | |||||||
通訊 | ||||||||
通訊界面 | 干接點 RS232通訊界面 FX33O界面 | |||||||
工作環境 | ||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | |||||||
相對濕度 | 0~95%不結露 | |||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||||||
噪音 | < 70dB | |||||||
物理特性 | ||||||||
凈重(Kg) | 1300 | 1350 | 2200 | 2200 | 2600 | |||
毛重(Kg) | 1400 | 1450 | 2450 | 2450 | 2900 | |||
尺寸(W× D × H)mm | 1590×865×1680 | 1630×1000×1900 | ||||||
選件 并機模塊、諧波濾波器、輸入隔離變壓器、智能監控軟件、SNMP適配器 | ||||||||
安全標準 EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||||
執行標準 YD/T1095-2000 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659