頻率 | 50-60Hz | |
環境溫度 | -5℃-40℃ | |
調整時間 | 單相:<1.0秒(輸入電壓變化10%時) | 三相:≤0.5秒(輸入電壓變化10%時) |
延時時間 | 3~5秒(短) | |
波形失真 | 1.0~3.0% 無附加波形失真 | |
環境溫度 | 單相:-5℃~+40℃ | 三相:-10℃~+40℃ |
效率 | 大于90% | |
耐壓 | 符合部頒標準 | |
執行標準 | JB/T10089-2001 |
規格 | 額定容量 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 過壓保護值 | 產品尺寸(mm) |
SVC-500VA | 500VA | 150-250V | 220V±3% 帶有110V±6%輸出 | 246V±4V |
177×195×138 |
SVC-1000VA | 1000VA | 150-250V | 220V±3% 帶有110V±6%輸出 | 246V±4V |
195×213×159 |
SVC-2000VA | 2000VA | 150-250V | 220V±3% 帶有110V±6%輸出 | 246V±4V | 173×223×323 |
SVC-3000VA | 3000VA | 150-250V | 220V±3% 帶有110V±6%輸出 | 246V±4V | 273×223×232 |
SVC-5000VA | 5000VA | 150-250V | 220V±3% 帶有110V±6%輸出 | 246V±4V | 303×423×255 |
SVC-10000VA | 10000VA | 165-250V | 220V±3% | 246V±4V |
302×322×576 |
SVC-15KVA | 15KVA | 176-264V | 220V±3% | 246V±4V | 380×290×757 |
SVC-20KVA | 20KVA | 176-264V | 220V±3% | 246V±4V | 380×290×757 |
SVC-30KVA | 30KVA | 176-264V | 220V±3% | 246V±4V | 420×360×890 |
規格 | 額定容量 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 過壓保護值 | 產品尺寸(mm) |
SVC-3000VA | 3000VA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V | 423×250×360 |
SVC-4500VA | 4500VA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V | 423×250×360 |
SVC-6000VA | 6000VA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V | 320×320×770 |
SVC-9000VA | 9000VA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V | 320×320×770 |
SVC-15KVA | 15KVA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V |
422×360×890 |
SVC-20KVA | 20KVA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V |
422×360×890 |
SVC-30KVA | 30KVA | 280-430V | 380V±4% | 426V±4V | 475×450×1025 |
SVC-40KVA | 40KVA | 304-456V | 380V±4% | 426V±4V | 590×645×1200 |
SVC-50KVA | 50KVA | 304-456V | 380V±4% | 426V±4V | 565×645×1200 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659